您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 75KW柴油發電機組 >
75KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC70GF瑞典沃爾沃發動機有限公司TAD530GE渦輪增壓410
15952560650機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH70GF | 瑞典沃爾沃發動機有限公司 | TAD530GE | 渦輪增壓 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 | |
KH64GF | 珀金斯發動機有限公司 | 1104A-44TG2 | 渦輪增壓 | 3 | 105*127 | ≤ 210 | 1900*720*1290 | 930 | |
KH75GF | 韓國大宇發動機有限公司 | D1146 | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2300*780*1200 | 950 | |
KH75GF | 上柴股份發動機有限公司 | SC4H115D2 | 渦輪增壓 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1920*780*1330 | 990 | |
KH75GF | 東風康明斯發動機有限公司 | 4BTA3.9-G11 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 205 | 2100*800*1450 | 950 | |
KH55GF | 廣西玉柴發動機有限公司 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1810*720*1280 | 820 | |
KH75GF | 山東濰柴發動機有限公司 | R6105ZD | 渦輪增征 | 6 | 105*125 | ≤ 205 | 2200*820*1380 | 1200 | |
KH70GF | 廣西玉柴發動機有限公司 | YC4A100Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 | |
KH60GF | 廣西玉柴發動機有限公司 | YC4D90Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號