<p id="qujie"></p><pre id="qujie"><label id="qujie"></label></pre>
<tr id="qujie"></tr>
<pre id="qujie"><ruby id="qujie"></ruby></pre>
<li id="qujie"><ruby id="qujie"></ruby></li>
  • <pre id="qujie"><ruby id="qujie"><menu id="qujie"></menu></ruby></pre>

    <big id="qujie"><strike id="qujie"><ol id="qujie"></ol></strike></big>
    <acronym id="qujie"></acronym>

    您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 帕金斯發電機組 >

    帕金斯發電機組

    < >

    帕金斯發電機組

    機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC7GF403A-11G渦輪增壓377*81≤2521260*630*730450PC

    15952560650
      詳細說明
    機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
    KH7GF 403A-11G 渦輪增壓 3 77*81 ≤252 1260*630*730 450  
    KH10GF 403D-15 渦輪增壓 3 84*94 ≤264 1260*630*730 450  
    KH15GF 404D-22 渦輪增壓 4 84*100 ≤243 1300*650*750 500  
    KH30GF 1103A-33TG1 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1570*635*1190 730  
    KH50GF 1104A-44TG1 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930  
    KH64GF 1104A-44TG2 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930  
    KH80GF 1104C-44TAG2 渦輪增壓 4 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 950  
    KH100GF 1106A-70TG1 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1695  
    KH120GF 1106A-70TAG2 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1700  
    KH150GF 1106A-70TAG3 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1750  
    KH180GF 1306A-E87TAG4 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825  
    KH200GF 1306C-E87TAG6 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825  
    KH240GF 1606A-E93TAG5 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1850  
    KH280GF 2206A-E13TAG2 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 210 3070*1120*1960 2950  
    KH320GF 2206A-E13TAG3 渦輪增壓 6 130*157 ≤ 217 3070*1120*1960 2970  
    KH360GF 2506C-E15TAG1 渦輪增壓 6 130*157 ≤ 216 3070*1120*1960 2970  
    KH400GF 2506A-E15TAG2 渦輪增壓 6 137*171 ≤ 217 3250*1120*1960 3020  
    KH480GF 2806A-E18TAG1A 渦輪增壓 6 137*171 ≤ 217 3320*1540*2180 3532  
    KH520GF 2806A-E18TAG2 渦輪增壓 6 145*183 ≤ 210 3575*1540*1950 3912  
    KH600GF 4006-23TAG2A 渦輪增壓 6 160*190 ≤ 210 4000*1710*2270 4316  
    KH640GF 4006-23TAG3A 渦輪增壓 6 160*190 ≤ 210 4015*1710*2120 5623  
    KH800GF 4008TAG2A 渦輪增壓 8 160*190 ≤ 210 4700*2050*2350 6508  
    KH1000GF 4012-46TWG2A 渦輪增壓 12 160*190 ≤ 190 4770*1780*2500 9060  
    KH1200GF 4012-46TAG2A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5000*2120*2510 10050  
    KH1480GF 4016TAG1A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 11038  
    KH1640GF 4016TAG2A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 12057  
    KH1800GF 4016T-61TRG3 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 6430*2800*3520 13860
     

    版權所有:揚州平常機械有限公司    備案號: 蘇ICP備20010321號

    亚洲国产欧美久久香综合-国产一级婬片a免费播99-一区二区三区免费在线观看视频-国产一级黄片免费关看
    <p id="qujie"></p><pre id="qujie"><label id="qujie"></label></pre>
    <tr id="qujie"></tr>
    <pre id="qujie"><ruby id="qujie"></ruby></pre>
    <li id="qujie"><ruby id="qujie"></ruby></li>
  • <pre id="qujie"><ruby id="qujie"><menu id="qujie"></menu></ruby></pre>

    <big id="qujie"><strike id="qujie"><ol id="qujie"></ol></strike></big>
    <acronym id="qujie"></acronym>