您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 沃爾沃發電機組 >
沃爾沃發電機組
機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC70GFTAD530GE渦輪增壓4108*130≤ 2132100*750*132
15952560650機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH70GF | TAD530GE | 渦輪增壓 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 | |
KH80GF | TAD531GE | 增壓中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2100*750*1320 | 1150 | |
KH100GF | TAD532GE | 增壓中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2200*870*1450 | 1300 | |
KH120GF | TAD731GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1500 | |
KH150GF | TAD732GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | |
KH160GF | TAD733GE | 增征中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | |
KH200GF | TAD734GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2650*1000*1600 | 2000 | |
KH250GF | TAD1341GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 | |
KH280GF | TAD1342GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 | |
KH300GF | TAD1343GE | 增壓中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 | |
KH350GF | TAD1345GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | |
KH400GF | TAD1641GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 | |
KH450GF | TAD1642GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 | |
KH500GF | TWD1643GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3300*1200*1850 | 3500 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號